Клапаны устанавливаются на газопроводах низкого, среднего и высокого давления.
Условия эксплуатации клапанов должны соответствовать климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150, для работы при температуре окружающей среды от —40°С до +45°С.
Клапаны выпускаются по ТУ 4859-003-72546957-2015.
Наименование параметра | КПЗ-50Н | КПЗ-50С | КПЗ-50В | КПЗ-50В1 |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542 | |||
Рабочее давление на входе, не более, МПа | 1,2 | |||
Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | |||
Диаметр настройки контролируемого давления, МПа: | ||||
нижний предел | ||||
минимальное значение | 0,0003 | 0,01 | 0,003 | 0,1 |
максимальное значение | 0,003 | 0,12 | 0,03 | 0,4 |
верхний предел | ||||
минимальное значение | 0,002 | 0,06 | 0,03 | 0,2 |
максимальное значение | 0,075 | 0,32 | 0,75 | 0,75 |
Точность срабатывания, % | ±5 | |||
Тип соединения | Фланцевый по ГОСТ 12816 | |||
Строительная длина, мм | 230±1,5 | |||
Габаритные размеры, не более, мм | ||||
ширина |
253 |
|||
Масса, не более, кг | 23 |
Наименование параметра | КПЗ-100Н | КПЗ-100С | КПЗ-100В | КПЗ-100В1 |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542 | |||
Рабочее давление на входе, не более, МПа | 1,2 | |||
Диаметр условного прохода DN, мм | 100 | |||
Диаметр настройки контролируемого давления, МПа: | ||||
нижний предел | ||||
минимальное значение | 0,0003 | 0,01 | 0,003 | 0,1 |
максимальное значение | 0,003 | 0,12 | 0,03 | 0,4 |
верхний предел | ||||
минимальное значение | 0,002 | 0,06 | 0,03 | 0,2 |
максимальное значение | 0,075 | 0,32 | 0,75 | 0,75 |
Точность срабатывания, % | ±5 | |||
Тип соединения | Фланцевый по ГОСТ 12816 | |||
Строительная длина, мм | 350±1,5 | |||
Габаритные размеры, не более, мм | ||||
ширина |
253 |
|||
Масса, не более, кг | 36 |
Адрес: Российская Федерация, 410004,
г. Саратов, ул. Набережная, 18