Регуляторы РДУ 80 выпускаются по ТУ 4218-009-72546957-2016:
Исполнение | Диаметр условного прохода DN, мм | Коэффициент пропускной способности Кv, м³/ч |
РДУ 80-00 РДУ 80-01 РДУ 80-02 РДУ 80-03 |
25 50 80 100 |
16 50 60 100 |
Наименование параметров | Модификация | |||
РДУ-80-00 | РДУ-80-01 | РДУ-80-02 | РДУ-80-03* | |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) |
Давление входное, МПа (кгс/см²) | 1,2-9,5 (12-95) | |||
Давление выходное, МПа (кгс/см²) |
Редуктор- Усилитель и задатчик редуктор перепада Исп. 01 – 0,1-1,2 (1,0-12,0) Исп. 01 – 0,1-1,2 (1,0-12,0) Исп. 02 – 0,1-1,6 (1,0-16,0) Исп. 02 – 0,9-4,0 (9,0-40,0) Исп. 03 – 0,9-4,0 (9,0-40,0) |
|||
Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см²) | 7,25 (72,5) | |||
Коэффициент пропускной способности, Kv, м³/ч | 16 | 50 | 60 | 100 |
Температура газа, °С | от −40 до +70 | |||
Температура окружающей среды, °С | от −40 до +50 | |||
Тип присоединения | фланцевый | |||
Вероятность безотказной работы регулятора за 2000 часов, не менее | 0,98 | |||
Вероятность восстановления регулятора за 2 часа, не менее | 0,96 | |||
Средний срок службы регулятора лет, не менее | 30 | |||
Габаритные размеры: | ||||
длина, L/L1, мм | 362/257 | 462/320 | 574/400 | 588/430 |
ширина, B, мм | 340 | 390 | 390 | 560 |
высота, H, мм | 480 | 480 | 480 | 480 |
Масса, кг | 70 | 82 | 135 | 175 |
Примечание:
*РДУ-80-03 выпускаются в двух исполнениях с условным давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²) и 10,0 МПа (100 кгс/см²).
Адрес: Российская Федерация, 410004,
г. Саратов, ул. Набережная, 18